Динаміка результатів діяльності компаній у телекомунікаційній сфері
Показники дозволяють кожній компанії визначити власне місце у галузі. Динаміка показників дає можливість формувати висновки за результатами діяльності і прогнози.
Так, до вибірки показників увійшли офіційні дані щодо:
- кількості діючих підприємств у розподілі на юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
- структури сплачених податків у розбивці на галузі
- фінансових показників (дохід, прибуток, збиток), а також кількісних результатів звітування
- чисельності офіційно задіяних працівників у розбивці на стать та середню заробітну плату
- найбільших компаній галузі за сумою сплати податкових платежів
Джерелом інформації виступає податкова та фінансова звітність компаній, яка подається до органів Державної фіскальної служби та Державної служби статистики.
Фінансові показники
Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку
Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку
Дiяльнiсть у сферi супутникового електрозв'язку
Інша діяльність у сфері електрозв'язку
Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку
Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку
Дiяльнiсть у сферi супутникового електрозв'язку
Інша діяльність у сфері електрозв'язку
Найбільші платники податків у галузі
Місце серед найбільших платників податків | Код ЄДРПОУ | Назва платника | КВЕД | Назва КВЕД |
---|---|---|---|---|
15 | 21673832 | ПрАТ "КИЇВСТАР" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
25 | 14333937 | ПрАТ "ВФ УКРАЇНА" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
38 | 21560766 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
61 | 22859846 | ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
161 | 30109015 | ТОВ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
241 | 33501267 | ТОВ "ХУАВЕЙ УКРАЇНА" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
262 | 1190043 | КОНЦЕРН РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
290 | 1181765 | ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
308 | 37815221 | ТОВ "ТРИМОБ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
358 | 31720260 | ПрАТ "ДАТАГРУП" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
428 | 30777913 | ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
517 | 19199961 | ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
683 | 38736443 | ТОВ "КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
968 | 36273480 | ТОВ "УКРТАУЕР" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
1000 | 30931228 | ТОВ "КИЇВСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
1143 | 1043342 | ТОВ "ДОЛЯ І КО. ЛТД" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
1304 | 34487322 | ТОВ "ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ УКРАЇНА" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
1595 | 32250318 | ТОВ "АТРАКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
2064 | 24592293 | ТОВ "ФРІНЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
2848 | 36273496 | ТОВ "ТЕХНІКС РЕСУРС" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
3154 | 14297222 | СП ТОВ "ІНФОКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
3294 | 31355139 | ТОВ "ПРОКСІМУС" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
3665 | 24251847 | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ВОЛЗ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
3884 | 31731686 | ТОВ "ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
4159 | 33147079 | ТОВ "ЕКВАНТ ТЕЛЕКОМ УКРАЇНА" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
4621 | 32348248 | ДП "УКРАЇНСЬКІ СПЕЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
4880 | 40373986 | ТОВ "МЕРЕЖА ЛАНЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
5084 | 40926020 | ТОВ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
5366 | 39908375 | КазП "УКРСПЕЦЗВ'ЯЗОК" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
6302 | 22426550 | ПП "ДИКИЙ САД" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
6487 | 22485498 | ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕНЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
6638 | 38021032 | ТОВ "БІНОТЕЛ" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
6988 | 22891175 | ТОВ "УКРКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
7505 | 30030888 | ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "БРІЗ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
7652 | 22599262 | ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
8583 | 35074228 | ТОВ "ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
8851 | 31986110 | ТОВ "ОМЕГА ТЕЛЕКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
9479 | 32485166 | ТОВ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
10056 | 34287732 | ТОВ "НЬЮТЕЛКО УКРАЇНА" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
10325 | 32794030 | ТОВ "ВЕНДОРС-УКРАЇНА" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
10969 | 33270712 | ТОВ "САТЕЛІТ СЕРВІС" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
11590 | 39451484 | ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "КАРМЕЛЬ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
11738 | 33736178 | ТОВ "ТЮРК ТЕЛЕКОМ ІНТЕРНЕШНЛ ЮЕЙ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
12018 | 22927111 | ТОВ "ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
12988 | 35209409 | ТОВ "СЕС СІРІУС УКРАЇНА" | _J61.30 | Дiяльнiсть у сферi супутникового електрозв'язку |
13434 | 37038485 | ТОВ "РАДІО САТКОМ ГРУП" | _J61.30 | Дiяльнiсть у сферi супутникового електрозв'язку |
13630 | 34726705 | ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
13680 | 24564256 | ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ГОК" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
13782 | 36125042 | ТОВ "ВІАСАТ УКРАЇНА" | _J61.30 | Дiяльнiсть у сферi супутникового електрозв'язку |
13943 | 31108855 | ТОВ "СІТЕЛ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
14172 | 33641151 | ТОВ "УКРАЇНСЬКІ НОВІТНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
15030 | 25197618 | ТОВ "АЛЬТАЇР-775" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
15304 | 35406472 | ТОВ "ІНФОМІР" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
16635 | 30275262 | ДП "НАУКОВО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЧНА І ДОСЛІДНИЦЬКА МЕРЕЖА" ІНСТИТУТУ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
16922 | 33769837 | ТОВ "МЕГА ЛІНК" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
16976 | 39369107 | ТОВ "ТРІНІТІ ТЕЛЕКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
17991 | 23739647 | ТОВ "ВІСКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
18063 | 35331174 | ТОВ "БІЛІНК" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
18376 | 31863903 | ТОВ "АЙ ТІ СІСТЕМЗ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
18666 | 31570229 | ТОВ "РОЗВИТОК" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
19119 | 32667140 | ТОВ "Т.Е.С.Т." | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
19220 | 33898152 | ТОВ "ВОКАР-ХОЛДИНГ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
19958 | 33119083 | ТОВ "ЄВРОЗВ'ЯЗОК" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
20447 | 24343124 | ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ВЕКТОР" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
20728 | 40363082 | ТОВ "ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
20738 | 32491080 | ТОВ "БТ ЮКРЕЙН" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
20999 | 37946597 | ТОВ "ОКОМ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
21639 | 32074513 | ТОВ "КОСМОНОВА" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
21719 | 19302063 | ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКЕ КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
21997 | 30488720 | ТОВ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
22228 | 22000319 | ПрАТ "ДОРІС" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
23068 | 38021802 | ТОВ "КОМПАТЕЛ ЮКРЕЙН" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
23133 | 33495154 | ТОВ "ПРОЛАЙН ТМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
23333 | 23631097 | ДочП ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СИСТЕМ "КВАНТ" ПрАТ "АТОМСЕРВІС" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
23341 | 32984140 | ПП " СПС - А " | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
23474 | 35256270 | ТОВ "АЕРО ТЕЛЕКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
23480 | 32391576 | ПП "ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
24151 | 30853721 | ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР -ТЕЛЕМЕРЕЖА" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
24581 | 31396704 | ТОВ "ЛАНГЕЙТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
24617 | 38376197 | ТОВ "ДАТА-АЙІКС ЮЕЙ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
24808 | 23106497 | ТОВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ "ВІНТЕЛЕПОРТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
25167 | 36123862 | ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ЛОГІСТИКА" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
25216 | 34823863 | ТОВ "ТЕЛЕМІСТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
25359 | 33350808 | ТОВ "СІТА ІНФОРМЕЙШН НЕТВОРКІНГ КОМП'ЮТІНГ УКРАЇНА" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
25587 | 37258531 | ТОВ "ТЕЛЕВСЕСВІТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
25622 | 31413242 | ТОВ "АДАМАНТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
26169 | 22978373 | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЗУРБАГАН" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
26336 | 30001108 | ТОВ "СІЧ-ІНФОКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
26627 | 19367453 | ТОВ "КАНКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
26844 | 32050100 | ТОВ "ЕНТРІ" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
26898 | 33542827 | ТОВ "СОФТЛАЙН МОБІЛЬНІ СИСТЕМИ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
27300 | 22970118 | ПП "ВЕКТОР ПЛЮС" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
27406 | 35022211 | ТОВ "ЮТІМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
27555 | 37142268 | ТОВ "ОЗОНЕ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
28149 | 33445543 | ТОВ "КИЇВСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
28235 | 36100735 | ТОВ "НАШНЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
28501 | 36230227 | ТОВ "ЛАН ТРЕЙС" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
28907 | 36440794 | ТОВ "МОБАЙЛ КОНСАЛТИНГ ГРУП" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
29104 | 37056043 | ТОВ "ФЛАГМАН ТЕЛЕКОМ СЕРВІС" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
29642 | 36049543 | ТОВ "ОЛЛІ ТРАНС" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
30567 | 34994559 | ТОВ "ПІВДЕННА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
31553 | 39539830 | ТОВ "Ю КОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
32313 | 31002846 | ТОВ "ДІДЖИТАЛ ТЕЛЕКОМ-АЙ ІКС" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
32432 | 34364696 | ТОВ "МЕТРОКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
32631 | 32089734 | ПРИВАТНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РУБІН-ПЛЮС" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
32679 | 31815760 | СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КП "КИЇВТЕЛЕСЕРВІС" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
32800 | 25239647 | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
32924 | 31758743 | ТОВ "ЦЕНТР СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
34010 | 40018720 | ТОВ "МОНТАЖ ПЛЮС" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
34085 | 31442320 | ТОВ "БІЗНЕС І ТЕХНОЛОГІЇ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
34123 | 37858904 | ТОВ "ХІЛЛ ТЕЛЕКОМ ІНЖИНІРИНГ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
34178 | 30200218 | ДочП ТОВ "ІМПУЛЬС" "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ" "ІМПУЛЬС ТБ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
34459 | 37461239 | ТОВ "АУТСОРСИНГ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ТЕЛЕКОМ'ЮНІКЕЙШНС" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
34499 | 39864878 | ТОВ "ВІНСТАЛ-УКРАЇНА" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
34999 | 32072102 | ПП "ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ "ЧЕРЕДА" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
35312 | 37678466 | ТОВ "БЕСТ-ЛІНК" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
35316 | 21336610 | ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКІНФОКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
35920 | 37258547 | ТОВ "УЛЬТРАЛІНК" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
36013 | 13825541 | ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "РАДІО СЕРВІС",ЛІМІТЕД | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
36046 | 38839573 | ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕЛЕСИСТЕМИ" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
36167 | 37623364 | ТОВ "МОБІЗОН" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
36451 | 34476635 | ТОВ "УКРДАТАКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
36570 | 35651987 | ТОВ "МОНОЛІТ.НЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
36578 | 33559741 | ТОВ "ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
36769 | 35040796 | ТОВ "МАКСИМУМ-НЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
37128 | 21150086 | ПП "КОЛУМБУС" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
37251 | 37465156 | ПП "ЛОКІНЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
37419 | 34219814 | ТОВ " БУЖНЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
37963 | 37184109 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
38381 | 13624794 | ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЗАПОРОЖЕЛЕКТРОНСНАБ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
39205 | 31453395 | ДочП "УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
39620 | 33761335 | ТОВ "Х - СІТУ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
39622 | 30782640 | ТОВ "СІЛЬВЕР ТЕЛЕКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
39623 | 31825192 | ТОВ "ІНТЕРКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
39707 | 37923501 | ТОВ "ВОДАФОН ЕНТЕРПРАЙЗ ЮКРЕЙН" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
39860 | 21949777 | ТОВ "ФТІКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
40163 | 41834452 | ТОВ "ВІНСЕРВІС УКРАЇНА" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
40267 | 41908594 | ТОВ "АСТРА КОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
40330 | 23550507 | ТОВ "ПОЛТАВАІНФОКОМ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
40498 | 30551142 | ТОВ "ПАН-ТЕЛЕКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
41060 | 38020657 | ТОВ "АКСОН 45" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
41271 | 36980548 | ТОВ "ОРІОН СІТІ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
41294 | 31066353 | ТОВ "СУМСЬКІ ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
41318 | 33541582 | ТОВ "ДЕЛЬТА-НЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
41327 | 21042304 | ТОВ "СОЛВЕР" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
41650 | 36410686 | ТОВ "НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ХОУМ-НЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
41861 | 32745768 | ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "СКІФ - ТВ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
42268 | 25225711 | ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ДІАЛЕКТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
42306 | 22182608 | МП "КВАНТ-II" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
42358 | 33519981 | ТОВ "ІСП ШТОРМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
42429 | 31345424 | ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЛОТЕЛ-СКТБ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
42490 | 35977267 | ТОВ "САНЛАЙН.НЕТ.ЮА" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
42691 | 32073504 | ТОВ "НОВІ КОМУНІКАЦІЇ" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
42959 | 32833094 | ПП "РАДІОНЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
43171 | 21127420 | ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР РАДІО СИСТЕМИ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
43246 | 33979194 | ПП ФІРМА "ФЕНІКС ВТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
43267 | 35592010 | ТОВ "КОУДЖЕНТ КОММЮНІКЕЙШЕНЗ ЮКРЕЙН" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
43286 | 34614771 | ТОВ "ІНТЕРАКТИВНИЙ МАРКЕТИНГ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
43334 | 41644066 | ТОВ "М.М.Д СМАРТ УКРАЇНА" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
43722 | 31276995 | ТОВ "БІТТЕРНЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
43816 | 36706444 | ПП "ВЕБ - СВІТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
44043 | 34189502 | ТОВ "ЕМ АЙ АЙ ТІ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
44278 | 32425416 | ТОВ "ВИСТАВКОВИЙ СІТЬОВИЙ СЕРВІС" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
44385 | 38007505 | ТОВ "РАДІО НЕТВОРК" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
44820 | 37739591 | ТОВ "ЛОКАЛНЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
45962 | 38364862 | ТОВ "НІПОСАР" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
45988 | 37237160 | ТОВ "САТЕЛІТ ДРУЖКІВКА" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
46058 | 37803111 | ТОВ "СДС-СХІД" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
46284 | 38747540 | ТОВ "ВЕС-УКРАЇНА" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
46388 | 38888971 | ТОВ "ВАНКОМ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
46803 | 38145872 | ТОВ "ТВОЙ НЕТ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
47655 | 39472389 | ТОВ "КЛУБ ЛЕВЕЛ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
47981 | 33689783 | ТОВ "ПРОСАТ" | _J61.20 | Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку |
48102 | 33525602 | ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "МАЙБУТТЯ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
48390 | 24512928 | ТОВ "МЕДІАНА" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
48404 | 14082852 | ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ" | _J61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку |
49798 | 24995967 | ПП "ТЕЛЕ-КОМ" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
49965 | 37560258 | ТОВ "ДТ УКРАЇНА" | _J61.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку |
Вибірку підготував
Павло ПОЛІКАРЧУК
керівник проекту «РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах»
Дані Державної фіскальної служби України та Державної служби статистики України